Si desean una dimension a medida, contacte con nosotros
| ISOCART | ISOCART | ISOCART B | ISOCART H |
|---|---|---|---|
| Grosor | 55 mm | 55 mm + 5 mm no tejido | 55 mm |
| Velocidad del aire recomandada | 0.5 à 1 m/s | 0.5 à 1 m/s | 0.5 à 1 m/s |
| Eficiencia gravimétrica | 91 - 98% | 91 - 98% | 91 - 98% |
| Depresión | 0.50 m/s (13 PA) 0.75 m/s (30 PA) | 0.50 m/s (13 PA) 0.75 m/s (30 PA) 1.00 m/s (56 PA | 0.50 m/s (13 PA) 0.75 m/s (30 PA) |
| Pérdida de carga estado nuevo (en mm de columna de agua) | 0.4 para 0.75 m/s (4 PA) | 0.5 para 0.75 m/s (5 PA) | 0.4 para 0.75 m/s (4 PA) |
| Pérdida de carga máxima en mm de columna de agua) | 8 para 0.75 m/s (78 PA) | 9 para 0.75 m/s (88 PA) | 8 para 0.75 m/s (78 PA) |

