Filtro marco cartón con media de fibra sintética en Pdf
Filtro marco cartón con media de fibra sintética
| Grosor nominal (pulgadas) | 1'' | 1'' | 1'' |
|---|---|---|---|
| Grosor real (mm) | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Clasificación EN 779 | G3 | G4 | G5 |
| Clase de filtración EU | EU 3 | EU 4 | EU 5 |
| Eficiencia gravimétrica | 87 % | 90 % | 96 % |
| Velocidad del paso m/s | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| Pérdida de carga – estado nuevo | 23 PA | 27 PA | 21 PA |
| Pérdida de carga máxima | 250 PA | 250 PA | 150 PA |
| Temperatura de utilización | 80° | 80° | 80° |
| Caudal m³/h/m² | 1600 a 3400 | 1600 a 3400 | 1600 a 3400 |
Filtro marco cartón con media de fibra de vidrio en Pdf
Filtro marco cartón con media de fibra de vidrio
| Grosor nominal (pulgadas) | 1'' | 1'' |
|---|---|---|
| Grosor real (mm) | 24 mm | 24 mm |
| Clasificación EN 779 | G2 | G3 |
| Clase de filtración EU | EU2 | EU3 |
| Eficiencia gravimétrica | 75/80 % | 80/85 % |
| Velocidad del paso m/s | 2,5 M/S | 2,5 M/S |
| Pérdida de carga – estado nuevo | 20 PA | 30 PA |
| Pérdida de carga máxima | 150 PA | 250 PA |
| Temperatura de utilización | 80° | 80° |
| Caudal m³/h/m² | 1600 a 3400 | 1600 a 3400 |

