Descripción
Clasificación EN 779 | F6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|
Clase Eurovent 4/5 EU | EU6 | EU7 | EU8 | EU9 |
Eficiencia opacimétrica % | 65 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Velocidad m/s | 1,5 à 4 | |||
Pérdida de carga inicial | 130 | 120 | 140 | 160 |
Pérdida de carga final | 500 a 600 PA | 500 a 600 PA | 500 a 600 PA | 500 a 600 PA |
Media utilizada | Media fibra de vidrio | Media fibra de vidrio | Media fibra de vidrio | Media fibra de vidrio |
Temperatura máxima °C | 80-100°C | 80-100°C | 80-100°C | 80-100°C |
Resistencia a la humedad | 100% | 100% | 100% | 100% |
Clasificación FUEGO | DIN 53438 | DIN 53438 | DIN 53438 | DIN 53438 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.