La calidad de los fluidos es un parámetro esencial en muchos procesos industriales. Ya sea para retener grumos en pinturas o colas, prolongar la vida útil de un baño de lavado o reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento de una máquina, la bolsa filtrante textil para líquidos, un eficaz elemento filtrante, es una solución sencilla para filtrar las partículas en suspensión no deseadas.
Utilizados en una amplia gama de sectores, como el químico, el alimentario, el farmacéutico, el de tratamiento de aguas y el de pintura industrial, estos filtros textiles pueden adaptarse a distintos tipos de fluidos y caudales. Gracias a una selección de calidades de filtración y material de malla filtrante, eliminan eficazmente los contaminantes manteniendo un caudal estable y unos costes de funcionamiento controlados.
Resumen de los ámbitos de aplicación
| Sector de actividad | Ejemplos de utilización |
|---|---|
| Tratamiento del agua | Prefiltración de aguas residuales o vertido de aguas residuales |
| Industria alimentaria | Filtración de líquidos de producción |
| Pintura y barniz | Retención de pigmentos, disolventes y residuos |
| Productos químicos y petroquímicos | Fluidos químicos, aceites técnicos |
| Automoción, electrónica | Líquidos de lavado, baños de tratamiento |
Bolsas filtrantes estándar compatibles con sus instalaciones
- En tallas estándar: Tamaño 1, Tamaño 2, Tamaño 3 (o M1) y Tamaño 4 (o M2)
- Medios filtrantes probados: polipropileno, poliéster, nailon
- Varias finuras de filtración: 5 y 25 micras, otras bajo pedido
- Con collar de plástico o anillo metálico
- Compatible con condiciones químicas o térmicas exigentes
Modelos estándar
| – | Talla | Dimensiones (mm) | Material | Micraje | T° máx | Anillo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOPPOM18043005 | Talla 1 | 180 x 430 | Poliéster | 5 µm | 140 °C | Metálico | Cuello recomendado |
| ISOPPOM18043025 | Talla 1 | 180 x 430 | Poliéster | 25 µm | 140 °C | Metálico | Cuello recomendado |
| ISOPPPP18043005 | Talla 1 | 180 x 430 | Poliéster | 5 µm | 93 °C | Plástico | Para fluidos ácidos |
| ISOPPPP18043025 | Talla 1 | 180 x 430 | Poliéster | 25 µm | 93 °C | Plástico | Para fluidos ácidos |
| ISOPMNOP18043005 | Talla 1 | 180 x 430 | Monofilamento de nailon | 5 µm | 113 °C | Plástico | Cosido con cinta |
| ISOPMNOP18043025 | Talla 1 | 180 x 430 | Monofilamento de nailon | 25 µm | 113 °C | Plástico | Cosido con cinta |
| ISOPPOM18081005 | Talla 2 | 180 x 810 | Poliéster | 5 µm | 140 °C | Metálico | Larga longitud – alto rendimiento |
| ISOPPOM18081025 | Talla 2 | 180 x 810 | Poliéster | 25 µm | 140 °C | Metálico | Larga longitud – alto rendimiento |
| ISOPPPP18081005 | Talla 2 | 180 x 810 | Polipropileno | 5 µm | 93 °C | Plástico | Larga longitud – gran caudal Para fluidos ácidos |
| ISOPPPP18081025 | Talla 2 | 180 x 810 | Polipropileno | 25 µm | 93 °C | Plástico | Larga longitud – gran caudal Para fluidos ácidos |
| ISOPMNOP18081005 | Talla 2 | 180 x 810 | Monofilamento de nailon | 5 µm | 113 °C | Plástico | Cosido con cinta |
| ISOPMNOP18081025 | Talla 2 | 180 x 810 | Monofilamento de nailon | 25 µm | 113 °C | Plástico | Cosido con cinta |
| ISOPPOM10423005 | Talla 3 / 1M | 104 x 230 | Poliéster | 5 µm | 140 °C | Metálico | Talla pequeña – sin cuello de poliéster |
| ISOPPOM10423025 | Talla 3 / 1M | 104 x 230 | Poliéster | 25 µm | 140 °C | Metálico | Talla pequeña – sin cuello de poliéster |
| ISOPPPP10423005 | Talla 3 / 1M | 104 x 230 | Polipropileno | 5 µm | 93 °C | Plástico | Tamaño pequeño – sin cuello de poliéster Para fluidos ácidos |
| ISOPPPP10423025 | Talla 3 / 1M | 104 x 230 | Polipropileno | 25 µm | 93 °C | Plástico | Tamaño pequeño – sin cuello de poliéster Para fluidos ácidos |
| ISOPMNOP10423005 | Talla 3 / 1M | 104 x 230 | Monofilamento de nailon | 5 µm | 113 °C | Plástico | Cosido, sin cuello |
| ISOPMNOP10423025 | Talla 3 / 1M | 104 x 230 | Monofilamento de nailon | 25 µm | 113 °C | Plástico | Cosido, sin cuello |
| ISOPPOM10436005 | Talla 4 / 2M | 104 x 360 | Poliéster | 5 µm | 140 °C | Metálico | Brida metálica recomendada |
| ISOPPOM10436025 | Talla 4 / 2M | 104 x 360 | Poliéster | 25 µm | 140 °C | Metálico | Brida metálica recomendada |
| ISOPPPP10436005 | Talla 4 / 2M | 104 x 360 | Polipropileno | 5 µm | 93 °C | Plástico | Brida metálica recomendada Para fluidos ácidos |
| ISOPPPP10436025 | Talla 4 / 2M | 104 x 360 | Polipropileno | 25 µm | 93 °C | Plástico | Brida metálica recomendada Para fluidos ácidos |
| ISOPMNOP10436005 | Talla 4 / 2M | 104 x 360 | Monofilamento de nailon | 5 µm | 113 °C | Plástico | Brida metálica recomendada |
| ISOPMNOP10436025 | Talla 4 / 2M | 104 x 360 | Monofilamento de nailon | 25 µm | 113 °C | Plástico | Brida metálica recomendada |
– Otros micrajes disponibles bajo pedido:
- Fieltro de poliéster / PP: hasta 200 µm
- MNO : hasta 1500 µm (1,5 mm)
– Otras dimensiones a petición
– Materiales de alta temperatura (>140°C): PTFE, ECTFE, metaramida: sólo bajo pedido
– Opciones no estándar: asa, cuello de acero inoxidable, brida de poliéster en tamaños pequeños
– Se recomiendan bridas para evitar la derivación
– Soldadura térmica posible sólo en poliéster
Bolsas filtrantes a medida: fabricadas según sus especificaciones técnicas
- Dimensiones personalizadas: longitud, diámetro, volumen útil
- Tipo de anillo: plástico (PE, PP) o metal (acero inoxidable, acero galvanizado)
- Elección de accesorios :
- Malla tejida o no tejida, según la naturaleza del fluido y el nivel de filtración requerido
- Adaptación al caudal: optimización de la superficie filtrante para garantizar el caudal de fluido deseado
¿Necesita un presupuesto? ¿Asesoramiento técnico?
Solicite nuestro formulario técnico para definir sus requisitos exactos: dimensiones, fluido, temperatura, caudal y otras restricciones específicas.
Visite nuestra página web de bolsas filtrantes.
Póngase en contacto con nosotros directamente o por correo electrónico en contact@isofilter.es

Add comment